Nasaun Timor – Leste, uza sistema multi partidarizmu. Tanba ne’e, kompozisaun ba deputadu sira iha Parlamentu Nasional, kompustu husi 65, mai husi Partidu sira ne’ebé, liu bareira. Hahú 2001 to’o mai 2012, partidu ne’ebé liu bareira 3 %, mak bele hetan asentu. Iha tinan 2017, partidu politiku bele hetan kadeira, hodi sai nu’udar reprezentante povu/deputadu/a iha Parlamentu Nasional tenke liu 4 %.
Komprasaun iha eleisaun ne’ebé liu ona
2001 East Timorese parliamentary election
Party/Partidu | Votes/Votus | % | Seats/Kadeiras | |
Fretilin | 208,531 | 57.37 | 55 | |
Democratic Party(PD) | 31,680 | 8.72 | 7 | |
Social Democratic Party(PSD) | 29,726 | 8.18 | 6 | |
Timorese Social Democratic Association(Partido Sosialista de Timor) | 28,495 | 7.84 | 6 | |
Timorese Democratic Union(UDT) | 8,581 | 2.36 | 2 | |
Timorese Nationalist Party(Partidu Nasionalista Timorense – PNT) | 8,035 | 2.21 | 2 | |
Association of Timorese Heroes (Asosiasaun husi Herois) | 7,735 | 2.13 | 2 | |
People’s Party of Timor (Partidu Polular de Timor) | 7,322 | 2.01 | 2 | |
Christian Democratic Party(Partido Demokrativu Kristaun Timor UDP – PDC) | 7,181 | 1.98 | 2 | |
Socialist Party of Timor(Partido Sosialista – PST) | 6,483 | 1.78 | 1 | |
Liberal Party(Partidu Liberal – PL) | 4,013 | 1.10 | 1 | |
Christian Democratic Union of Timor | 2,413 | 0.66 | 1 | |
Timorese Popular Democratic Association | 2,181 | 0.60 | 0 | |
Labour Party | 2,026 | 0.56 | 0 | |
National Republic Party of East Timor | 1,970 | 0.54 | 0 | |
Maubere Democratic Party | 1,788 | 0.49 | 0 | |
Independents | 5,341 | 1.47 | 1 |
Tetum
30 August 2001 2007 → |
All 88 seats in the Constituent Assembly |
Party/partidu Leader/Lideransa % Seats/Kadeira Fretilin Francisco Guterres 57.37 55 Democratic Party Fernando de Araújo 8.72 7 PSD Mário Viegas Carrascalão 8.18 6 ASDT Francisco Xavier do Amaral 7.84 6 UDT João Viegas Carrascalão 2.36 2 PNT Aliança de Araújo 2.21 2 KOTA Leão Pedro dos Reis Amaral 2.13 2 PPT Jacob Xavier 2.01 2 PDC António Ximenes 1.98 2 PST Pedro dos Mártires da Costa 1.78 1 Liberal Armando da Silva 1.10 1 UDC Vicente Guterres 0.66 1 Independent de:António da Costa Lelan 1.47 1 |
Eleisaun parlamenter 2007 | ||||
Partidu | Votu | % | +/- | Deputadu |
UNDERTIM | 13.247 | 3,19 % | +3,19 % | 2 |
CNRT | 100.175 | 24,10 % | +24,10 % | 18 |
PR | 4.408 | 1,06 % | +1,06 % | 0 |
PDRT | 7.718 | 1,86 % | +1,86 % | 0 |
PDC | 4.300 | 1,03 % | -0,95 % | 0 |
UDT | 3.753 | 0,90 % | -1,46 % | 0 |
PD | 46.946 | 11,30 % | +2,58 % | 8 |
PMD | 2.878 | 0,69 % | +0,69 % | 0 |
PST | 3.982 | 0,96 % | -0,82 % | 0 |
Coligação ASDT/PSD | 65.358 | 15,73 % | -0,29 % | 11 |
Aliança Democrática KOTA/PPT | 13.294 | 3,20 % | -0,94 % | 2 |
FRETILIN | 120.592 | 29,02 % | -28,35 % | 21 |
PNT | 10.057 | 2,42 % | +0,21 % | 0 |
PUN | 18.896 | 4,55 % | +4,55 % | 3 |
Votu (válidu) | 415.604 | 100,0 % | – | – |
lá’os válidu (branco, nulu, reklamado) | 10.606 | 2,49 % | – | – |
Hotu | 426.210 | – | – | 65 |
Fonte, WikipediA Ensiklopédia livre
Eleisaun parlamentar, Timór Lorosa’e 2012, Fonte, WikipediA Ensiklopédia livre
- Partidu ne’ebé hetan númeru votu boot liu hotu – CNRT – hetan votu 172,831 (36,66%) / deputadu 30
- Fretilin hetan votu 140,786 (29,87%) / deputadu 25
- Partidu Demokrátiku (PD): votu 48,851 (10,31%) / deputadu 8
- Frenti-Mudança: votu 14,648 (3,11%) / deputadu 2
Naran Partidu Politiku | Total votus | % Votus | Kadeira 65 |
CNRT | 172, 831 | 36,66% | 30 |
Fretilin | 140,786 | 29, 87 % | 25 |
Partidu Demokrátiku (PD) | 48,851 | 10,31%) | 8 |
Frenti-Mudança(FM) | 14,648 | 3,11 | 2 |
TABELA PARTIDU POLITIKU (PP) HO REZULTADU VOTASAUN IHA ELPAR 2017
Naran Partidu Politiku | Total votus | % Votus | Kadeira 65 |
Bloku Unidade Popular – BUP | 4.999 | 0,9 % | |
Assosiação Popular Monarkia Timorense – APMT | 5461 | 1,0 % | |
Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor oan – KHUNTO | 36.547 | 6.4 % | 5 |
Partidu Esperansa da Patria – PEP | 6.775 | 1.2 % | |
Partidu Socialista de Timor – PST | 4.891 | 1.89 % | |
Partidu Dezenvolvimentu Popular – PDP | 2.079 | 0,4 % | |
Congreso Nacional Reconstrução de Timorense – CNRT | 167.345 | 29,5 % | 22 |
Partidu Repúblikanu – PR | 3.951 | 0,7 % | |
União Democratico Timorense – UDT | 11.255 | 2,0 % | |
Partido Democratico Cristão – PDC | 1.764 | 0,3 % | |
Movimentu Liberta Povu Maubere – MLPM | 1.332 | 0,2 % | |
Partido Libertação Popular – PLP | 60.098 | 10,6 % | 8 |
Partido Democratico – PD | 55.608 | 9,8 % | 7 |
Unidade Nacional Democratica de Resistencia Timorense – UNDERTIM | 1.216 | 0,2 % | |
Partido Unidade Dezenvolvimentu Democratico – PUDD | 15.887 | 2,8% | |
Partido Timorenese Democratico – PTD | 669 | 0,1 % | |
Frenti Mudanca – FM | 88.49 | 1,6 % | 1 |
Partido Social Democrata – PSD | 4.688 | 0,8 % | |
Partido Centro Ação Social Democrata Timorenese – CASDT | 2.330 | 0,4 % | |
Partido Dezenvolvimento Nacional – PDN | 3.846 | 0,7 % | |
Frenti Revolucionario Timor Leste Independente – FRETILIN | 168.480 | 29.7 % | 23 |
Eleisaun Parlamentar Tinan 2017, ne’ebe realiza iha loron 12 fulan-Maiu 2017, [1] no anunsia iha loron 1 fulan Agustu tinan 2017 husi Tribunal Rekursu.
- FRETILIN hetan votus 168.480 (29,7 %) hodi lidera Governo (maioria-simples), ho total kadeira 23.[2] Deputados hamutuk 65 ne’ebe hetan asentuasaun iha Parlamentu Nasional.[1]. Source CNE, 2018.
Pergunta:Eleisaun Parlamentar 2023 – 2027, Partidu ida ne’ebé Mak sei Manan
Fretilin
CNRT
Khunto
PD ou
seluk tan
Discussion about this post